根據文化和旅游部、省文化和旅游廳關于2022年度國家級、省級非物質文化遺產代表性傳承人傳承活動評估工作方案要求,對全市非遺代表性傳承人進行了考核評估。市級非遺代表性傳承人(130名)的考核評估情況如下:合格95人、優秀32人、不合格3人(其中自愿放棄傳承資格1人、喪失傳承能力1人、年度考核不合格1人)。現在公示如下:
2022年宜春市市級非物質文化遺產代表性傳承人傳承活動評估結果建議匯總表 | |||||
序號 | 縣(市、區) | 項目名稱 | 入選批次 | 姓名 | 評估結果建議 |
1 | 宜春市 | 宜春漆畫 | 第七批 | 吳 鈞 | 合格 |
2 | 宜春市 | 水墨陶瓷畫 | 第七批 | 楊 波 | 合格 |
3 | 宜春市 | 宜春民間刺繡 | 第七批 | 龍春華 | 優秀 |
4 | 宜春市 | 袁州譙樓傳說 | 第二批 | 蔣維揚 | 合格 |
5 | 宜春市 | 宜春版畫 | 第三批 | 閻 敏 | 自愿放棄傳承人資格 |
6 | 宜春市 | 宜春夏布版畫制作技藝 | 第四批 | 王春根 | 優秀 |
7 | 宜春市 | 宜春婚俗 | 第四批 | 任 靜 | 合格 |
8 | 宜春市 | 藺道人與彭叟的故事 | 第六批 | 廖國生 | 合格 |
9 | 宜春市 | 宜春字門傷科推拿醫術 | 第四批 | 廖國生 | 優秀 |
10 | 宜春市 | 宜春采茶戲 | 第五批 | 蘭 芬 | 合格 |
11 | 宜春市 | 宜春采茶戲 | 第五批 | 毛建舟 | 合格 |
12 | 宜春市 | 宜春采茶戲 | 第五批 | 肖建新 | 合格 |
13 | 宜春市 | 普庵信俗 | 第五批 | 楊永明 | 合格 |
14 | 宜春市 | 普庵信俗 | 第五批 | 鄧有生 | 合格 |
15 | 宜春市 | 普庵信俗 | 第五批 | 沈春發 | 合格 |
16 | 經開區 | 古籍裝幀技藝 | 第七批 | 許征濤 | 合格 |
17 | 宜陽新區 | 太極導引艾灸法 | 第七批 | 賀鳳珍 | 優秀 |
18 | 豐城市 | 豐城劍的傳說 | 第一批 | 甘家旺 | 優秀 |
19 | 豐城市 | 豐城洪州窯碗泥嶺制陶技藝 | 第六批 | 甘泰之 | 優秀 |
20 | 豐城市 | 豐城岳家拳 | 第四批 | 熊志柱 | 優秀 |
21 | 豐城市 | 豐城采茶戲 | 第七批 | 鄢光輝 | 優秀 |
22 | 豐城市 | 豐城掛聯剪紙 | 第四批 | 李 宏 | 合格 |
23 | 豐城市 | 豐城劍的傳說 | 第一批 | 徐谷子 | 合格 |
24 | 豐城市 | 豐城梅燭 | 第四批 | 李慶軒 | 合格 |
25 | 豐城市 | 豐城朝仙民俗 | 第四批 | 徐谷子 | 合格 |
26 | 豐城市 | 豐城洪州窯青瓷燒制技藝 | 第五批 | 張華青 | 合格 |
27 | 豐城市 | 豐城傳統打鐵技藝 | 第五批 | 黃建春 | 合格 |
28 | 豐城市 | 豐城洪州窯碗泥嶺制陶技藝 | 第四批 | 涂秋亞 | 合格 |
29 | 豐城市 | 豐城手工掛面制作技藝 | 第六批 | 唐 敏 | 合格 |
30 | 豐城市 | 豐城羅山頂峰茶制作技藝 | 第六批 | 付根君 | 合格 |
31 | 豐城市 | 豐城岳家獅 | 第七批 | 熊志柱 | 合格 |
32 | 豐城市 | 豐城燈芯糕制作技藝 | 第七批 | 羅國亮 | 合格 |
33 | 豐城市 | 豐城板鴨制作技藝 | 第七批 | 謝平華 | 合格 |
34 | 豐城市 | 豐城洪州窯青瓷燒制技藝 | 第七批 | 甘泰之 | 合格 |
35 | 豐城市 | 豐城籠床蒸米粉肉 | 第七批 | 鄒良根 | 合格 |
36 | 奉新縣 | 宋應星故事 | 第七批 | 樊明芳 | 優秀 |
37 | 奉新縣 | 奉新山歌 | 第七批 | 孔莉萍 | 優秀 |
38 | 奉新縣 | 奉新山歌 | 第三批 | 熊賢祥 | 合格 |
39 | 奉新縣 | 黃連麻糍制作技藝 | 第三批 | 肖易先 | 合格 |
40 | 奉新縣 | 鑼鼓十八番 | 第四批 | 劉學友 | 合格 |
41 | 奉新縣 | 奉新道情 | 第四批 | 孔莉萍 | 合格 |
42 | 奉新縣 | 許氏祖傳中醫術 | 第四批 | 諶志嬌 | 合格 |
43 | 奉新縣 | 奉新“抬老爺”習俗 | 第五批 | 龍登明 | 合格 |
44 | 高安市 | 高安字門拳 | 市六批 | 毛圣水 | 優秀 |
45 | 高安市 | 高安陶瓷器鑒賞藝術 | 第七批 | 劉金成 | 優秀 |
46 | 高安市 | 高安田南老酒釀造技藝 | 第七批 | 陳 龍 | 優秀 |
47 | 高安市 | 高安上湖燈彩 | 市三批 | 丁兵成 | 合格 |
48 | 高安市 | 高安字門拳 | 市三批 | 盧曉光 | 合格 |
49 | 高安市 | 高安采茶戲 | 市六批 | 付細珠 | 合格 |
50 | 高安市 | 高安采茶戲 | 市六批 | 單松甫 | 合格 |
51 | 高安市 | 高安采茶戲 | 市六批 | 彭金成 | 合格 |
52 | 高安市 | 高安豆豉制作技藝 | 市六批 | 黃小平 | 不合格 |
53 | 高安市 | 高安腐竹制作技藝 | 市六批 | 席 萍 | 合格 |
54 | 高安市 | 朱軾故事 | 第七批 | 徐光榮 | 合格 |
55 | 高安市 | 高安骨傷醫術 | 第七批 | 鄒恒鋒 | 合格 |
56 | 高安市 | 高安賞石藝術 | 第七批 | 伍常林 | 合格 |
57 | 靖安縣 | 靖安仁首木雕 | 第六批 | 姚世清 | 優秀 |
58 | 靖安縣 | 靖安銅錢編制技藝 | 第六批 | 張燦金 | 優秀 |
59 | 靖安縣 | 靖安韓氏武術 | 第七批 | 韓英生 | 優秀 |
60 | 靖安縣 | 靖安白茶制作技藝 | 第七批 | 毛小菊 | 優秀 |
61 | 靖安縣 | 靖安馬燈舞 | 第一批 | 柯春香 | 合格 |
62 | 靖安縣 | 靖安覡歌 | 第二批 | 邱恩輝 | 合格 |
63 | 靖安縣 | 靖安掌扇制作技藝 | 第三批 | 陳時大 | 合格 |
64 | 靖安縣 | 靖安禾堆餅習俗 | 第三批 | 涂梅菊 | 合格 |
65 | 靖安縣 | 靖安羅灣轎俗 | 第三批 | 張蘭菊 | 合格 |
66 | 靖安縣 | 禪七儀軌 | 第四批 | 釋衍真 | 合格 |
67 | 靖安縣 | 靖安高湖回餅制作技藝 | 第六批 | 萬榮華 | 合格 |
68 | 靖安縣 | 靖安茂埠黃氏春節祭祖 | 第六批 | 黃烈忠 | 合格 |
69 | 靖安縣 | 靖安南山花鼓 | 第七批 | 何承仔 | 合格 |
70 | 靖安縣 | 靖安漆氏祭冬習俗 | 第三批 | 漆傳勇 | 喪失傳承能力 |
71 | 明月山 | 江西溫湯佬三味蛋(鹽皮蛋)制作技藝 | 第五批 | 彭再生 | 優秀 |
72 | 明月山 | 溫湯發糕制作技藝 | 第七批 | 彭 明 | 優秀 |
73 | 明月山 | 宜春漆畫 | 第七批 | 黃 棟 | 合格 |
74 | 明月山 | 宜春金片禪茶制作技藝 | 第四批 | 潘湘月 | 合格 |
75 | 明月山 | 明月山麻布繡 | 第七批 | 楊 倩 | 合格 |
76 | 明月山 | 指掌畫 | 第七批 | 肖洪波 | 合格 |
77 | 明月山 | 宜春生漆制作技藝 | 第七批 | 楊 丹 | 合格 |
78 | 明月山 | 藺道人接骨療傷醫術 | 第七批 | 宜春市藺道人骨傷科學術研究會 | 合格 |
79 | 上高縣 | 上高縣帝緣桂花酒釀造技藝 | 第六批 | 冷舒聯 | 優秀 |
80 | 上高縣 | 上高陳宗濁酒釀造技藝 | 第六批 | 陳傳喜 | 合格 |
81 | 上高縣 | 上高串子泡腐制作技藝 | 第六批 | 李秀彪 | 合格 |
82 | 上高縣 | 上高麒麟舞 | 第七批 | 熊柒烏 | 合格 |
83 | 上高縣 | 上高旱船舞 | 第七批 | 鄭國香 | 合格 |
84 | 萬載縣 | 萬載花燈戲 | 第一批 | 龍西平 | 優秀 |
85 | 萬載縣 | 萬載夏布織造技藝 | 第六批 | 宋志學 | 優秀 |
86 | 萬載縣 | 農具制作技藝 | 第六批 | 郭西燦 | 優秀 |
87 | 萬載縣 | 萬載龍牙百合粉制技藝 | 第七批 | 林大春 | 優秀 |
88 | 萬載縣 | 萬載花燈戲 | 第一批 | 王開明 | 合格 |
89 | 萬載縣 | 萬載花燈戲 | 第二批 | 黃毛牙 | 合格 |
90 | 萬載縣 | 萬載夏布織造技藝 | 第六批 | 宋志勇 | 合格 |
91 | 萬載縣 | 鐵器鍛造技藝 | 第六批 | 龍明德 | 合格 |
92 | 萬載縣 | 硬門·二十四氣推拿術 | 第六批 | 郭小平 | 合格 |
93 | 萬載縣 | 接骨傷科膏藥熬制技藝 | 第六批 | 胥毛澤 | 合格 |
94 | 萬載縣 | 萬載紙棚山歌 | 第七批 | 藍來生 | 合格 |
95 | 萬載縣 | 萬載笑菩薩戲獅子 | 第七批 | 張樹興 | 合格 |
96 | 萬載縣 | 萬載陽戲(萬載提線木偶) | 第七批 | 李先輝 | 合格 |
97 | 萬載縣 | 萬載錦江酒釀造技藝 | 第七批 | 張琪勇 | 合格 |
98 | 萬載縣 | 萬載羅城扎粉制作技藝 | 第七批 | 萬載縣羅城扎粉行業協會 | 合格 |
99 | 宜豐縣 | 宜豐張氏刺繡 | 第六批 | 張蘭英 | 優秀 |
100 | 宜豐縣 | 宜豐金銀錯 | 第七批 | 龔穎鵬 | 優秀 |
101 | 宜豐縣 | 宜豐開扎 | 第二批 | 鄒衛民 | 合格 |
102 | 宜豐縣 | 宜豐根雕 | 第二批 | 單文峰 | 合格 |
103 | 宜豐縣 | 宜豐鬧新房婚俗 | 第二批 | 謝毛生 | 合格 |
104 | 宜豐縣 | 宜豐米糖制作技藝 | 第六批 | 劉成寶 | 合格 |
105 | 宜豐縣 | 宜豐找橋火龍燈 | 第六批 | 林云修 | 合格 |
106 | 宜豐縣 | 宜豐找橋火龍燈 | 第六批 | 趙珊麟 | 合格 |
107 | 宜豐縣 | 宜豐松肉制作技藝 | 第七批 | 鐘可立 | 合格 |
108 | 袁州區 | 慈化寺“普庵咒” | 第六批 | 柳陽萍 | 優秀 |
109 | 袁州區 | 袁州松花皮蛋制作技藝 | 第六批 | 姚永富 | 優秀 |
110 | 袁州區 | 袁州夏布畫 | 第七批 | 任 靜 | 優秀 |
111 | 袁州區 | 宜春評話 | 第六批 | 楊文軻 | 合格 |
112 | 袁州區 | 袁州松花皮蛋制作技藝 | 第六批 | 周國平 | 合格 |
113 | 袁州區 | 慈化寺“普庵咒” | 第六批 | 劉世林(釋大可) | 合格 |
114 | 袁州區 | 袁州葉脈畫 | 第六批 | 劉 暢 | 合格 |
115 | 袁州區 | 南廟武術 | 第二批 | 袁平生 | 合格 |
116 | 袁州區 | 袁州松花皮蛋制作技藝 | 第二批 | 黃雄勇 | 合格 |
117 | 袁州區 | 宜春脫胎漆器制作技藝 | 第四批 | 歐陽新 | 合格 |
118 | 袁州區 | 袁州南廟老酒釀造技藝 | 第七批 | 彭慶華 | 合格 |
119 | 袁州區 | 袁州府鄉宴 | 第七批 | 李培禾 | 合格 |
120 | 樟樹市 | 樟樹四特酒制作技藝 | 第二批 | 吳生文 | 優秀 |
121 | 樟樹市 | 樟樹中藥材真偽識別技藝 | 第三批 | 彭建輝 | 優秀 |
122 | 樟樹市 | 樟樹道地藥材加工鑒識技藝 | 第五批 | 郭志武 | 優秀 |
123 | 樟樹市 | 樟樹藥都藥膳制作技藝 | 第二批 | 何順華 | 合格 |
124 | 樟樹市 | 樟樹閣皂山傳說 | 第三批 | 張可如 | 合格 |
125 | 樟樹市 | 樟樹中藥材真偽識別技藝 | 第三批 | 謝志明 | 合格 |
126 | 樟樹市 | 樟樹中藥材真偽識別技藝 | 第三批 | 劉枧芽 | 合格 |
127 | 樟樹市 | 樟樹樟木制品雕刻技藝 | 第四批 | 陳火保 | 合格 |
128 | 樟樹市 | 樟樹墨莊黃酒制作技藝 | 第五批 | 向 榮 | 合格 |
129 | 樟樹市 | 樟樹王振興膏丹制作技藝 | 第五批 | 王香和 | 合格 |
130 | 樟樹市 | 西洋參蜜煉川貝枇杷膏
制作技藝 |
第五批 | 張劍峰 | 合格 |
公示期從2023年10月11日-2023年10月17日,公示期間如有疑問請與市文廣新旅局非遺科聯系,聯系電話:0795-3585510,郵箱地址:ycswhjswk@126.com.
附件: